25 рублей 2018, ММД, Ну, погоди!
Наведите камеру вашего смартфона на QR код, откроется WhatsApp диалог с нами
Открыть WhatsAppдиалог с нами
| Сохранность | MS 68 | UNC |
|---|---|---|
| Средняя цена, руб. | 16723 | 7718 |
25 рублей 2018, ММД, Ну, погоди!
-
Реверс
Российская Федерация
25 рублей 2018, ММД, Ну, погоди!
Аукционный проход
25 рублей 2018, ММД, Ну, погоди!
Аукционный проход
25 рублей 2018, ММД, Ну, погоди!
Аукционный проход
25 рублей 2018, ММД, Ну, погоди!
Аукционный проход
| Международная система | Система доктора Шелдона | Российская терминология |
|---|---|---|
| PF (Proof) | PF 1-70 | полированная |
| PL (Proof-like) | MS 60-70 PL | превосходная с зеркальным блеском |
| BU (Brilliant Uncirculated) | MS 65-70 | превосходная |
| UNC (Uncirculated) | MS 60-64 | превосходная |
| AU+ (Choice Almost/About Uncirculated) | AU 55, 58 | почти превосходная |
| AU (Almost/About Uncirculated) | AU 50, 53 | почти превосходная |
| XF+ (Choice Extremely Fine) | XF 45 | отличная |
| XF (Extremely Fine) | XF 40 | отличная |
| VF+ (Choice Very Fine) | VF 30, 35 | почти отличная |
| VF (Very Fine) | VF 20, 25 | очень хорошая |
| F (Fine) | F 12, 15 | хорошая |
| VG (Very Good) | VG 8, 10 | удовлетворительная |
| G (Good) | G 4, 6 | неудовлетворительная |
| AG (Almost/About Good) | AG 3 | неудовлетворительная |
| FA (Fair) | FA 2 | неудовлетворительная |
| PR (Poor) | PR 1 | неудовлетворительная |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Металл: Биметалл
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Цена: 15 554 Р
Металл: Медь
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Новостной блог
Почему она считается самой ценной?
